【5/19(火) ferret Revenue Conference】つなげ、分断。売上成長を止めない組織へ
リードは増えた。なのに、売上は伸びない。その背景にある「数字の分断」と「組織の分断」を、部門横断で捉え直すオンラインカンファレンスです。
マーケティングはリード数、営業は商談数、経営は売上を追う。各部門が別々の数字で意思決定する状態では、施策を積み上げても受注やLTVにつながりません。
本カンファレンスでは、受注から逆算したKPI設計、ブランド投資と短期施策の両立、休眠顧客の再活性化、MA / SFA / CRM の接続まで、BtoB成長を止めないための実務論点を整理します。
成長企業の失敗事例と成功事例の両方を参照しながら、明日から運用に落とせる指標設計と意思決定の勘所を持ち帰りたい、BtoB企業のマーケティング責任者・担当者向けの内容です。
REGISTER
無料申込フォーム
お申し込みはこちら
外部サイト(株式会社ベーシック / ferret One)のイベントページに移動します
このカンファレンスで扱う論点
| KPI設計 | リード、商談、受注、LTVを部門横断でどう接続し、経営に説明できる指標へ再設計するか。 |
|---|---|
| 投資判断 | 短期施策の効率だけでなく、ブランドやコミュニケーション施策まで含めてどのように配分を決めるか。 |
| 部門連携 | マーケと営業が同じ売上ストーリーを持つためのSLA設計、データ受け渡し、運用ルールの整え方。 |
| 既存顧客活用 | 既存、休眠、失注の各顧客群を再接続し、売上へ返すためのナーチャリングと再活性化の考え方。 |
| 基盤整備 | データ基盤、MA / SFA / CRM の連携、AI活用まで見据えたBtoB成長の前提条件。 |
注目セッション
| 10:00 - 10:35 | Opening: なぜ今、データ基盤がBtoB成長の勝ち筋になるのか 登壇: 秋 在淳(株式会社ベーシック ferret事業部 執行役員 / 事業部長) |
|---|---|
| 10:40 - 11:20 | Panel 1: 経営に説明できるKPI設計 登壇: 中本 裕之(株式会社unname) / 田中次郎(クラウドサーカス株式会社) / モデレーター 林 侑平(株式会社ベーシック) |
| 11:25 - 12:05 | Panel 2: 短期施策とブランド施策をどう両立させるか 登壇: 冨田 義弘(エキサイト株式会社) / 大熊 崇史(株式会社PLAN-B) / モデレーター 林 侑平(株式会社ベーシック) |
| 12:10 - 13:00 | Special Pitch: BtoBサイトとMA / SFA / CRMをどうつなげるか 登壇: 田所 真人(株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 プロダクトマーケティングマネージャー) |
| 13:05 - 13:45 | Keynote: コミュニケーション戦略で決めるマーケティング 登壇: 近藤 嘉恒 氏(株式会社ヤプリ 執行役員CMO / マーケティング本部長) |
| 13:50 - 14:30 | Panel 3: MQLの先にある成長を生むSLA設計 登壇: 野﨑 智裕(株式会社ファネルAi) / 飯髙 悠太 氏(株式会社GiftX) / 高須賀 友宏 氏(SALES ROBOTICS株式会社) |
| 14:35 - 15:25 | Keynote: マーケティング部門は再定義される 登壇: 秋山 勝(株式会社ベーシック 代表取締役) / 飯髙 悠太 氏(株式会社GiftX 代表取締役 Co-Founder) |
| 15:30 - 16:10 | Panel 4: 既存・休眠・失注顧客を売上に戻すシナリオ設計 登壇: 田中次郎(クラウドサーカス株式会社) / 高須賀 友宏 氏(SALES ROBOTICS株式会社) / モデレーター 林 侑平(株式会社ベーシック) |
| 16:15 - 16:55 | Panel 5: Coming Soon |
| 17:00 | Keynote: SaaStr 2026 から読み解くこれからのBtoB成長戦略 登壇: 田所 真人(株式会社ベーシック) |
主な登壇者
| 株式会社ヤプリ | 近藤 嘉恒 氏 コミュニケーション戦略とCMOの意思決定原則をテーマに基調講演を担当。 |
|---|---|
| 株式会社ベーシック | 秋山 勝 / 秋 在淳 / 田所 真人 / 林 侑平 ferret Oneの事業責任者と経営陣が、BtoB成長の勝ち筋、コミュニケーション設計、MA / SFA / CRMのつなぎ方を解説。 |
| 株式会社GiftX | 飯髙 悠太 氏 ブランド、コミュニケーション、成長戦略を横断してマーケの役割再定義を議論。 |
| 株式会社ファネルAi | 野﨑 智裕 MQLの先にある成長を生むSLA設計と、営業・マーケの接続をテーマに登壇。 |
| 株式会社unname | 中本 裕之 経営に説明できるKPI設計と、売上から逆算する指標分解の考え方を共有。 |
| クラウドサーカス株式会社 | 田中次郎 氏 MA運用と既存・休眠・失注顧客の再活性化をテーマに実務視点を提供。 |
| エキサイト株式会社 | 冨田 義弘 氏 施策投資の優先順位とROI設計について議論。 |
| 株式会社PLAN-B | 大熊 崇史 氏 短期施策とブランド施策の両立をテーマにパネルへ参加。 |
| SALES ROBOTICS株式会社 | 高須賀 友宏 氏 SLAと売上ストーリーをつなぐ営業運用を共有。 |
開催概要
| イベント名 | ferret Revenue Conference - つなげ、分断。売上成長を止めない組織へ |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年5月19日(火) 10:00 - 17:00 |
| 参加対象者 | BtoB企業のマーケティング部マネージャー、部長、担当者 |
| 定員 | 先着1,000名 |
| 参加費用 | 無料 |
| 開催場所 | オンライン開催(配信ツール FanGrowth での配信) |
| 主催 | 株式会社ベーシック(ferret One) |
| お問い合わせ | 株式会社ベーシック ferret One運営事務局 TEL: 03-6689-8915 / Email: fo_info@basicinc.jp |
注意事項
セミナー内容は予告なく変更になる場合がございます。
当ページは概要案内用であり、正式なお申し込みは外部サイトで受け付けています。
お申し込み時に提供された情報は株式会社ベーシックが取得し、共催企業へ共有される場合があります。詳細は遷移先ページの案内をご確認ください。
申込・視聴方法の詳細は遷移先イベントページの案内に従ってください。
- 株式会社ベーシック: https://basicinc.jp/event-privacypolicy
- 株式会社GiftX: https://giftx.co.jp/privacy-policy
- 株式会社ファネルAi: https://funnel-ai.jp/privacypolicy/
- SALES ROBOTICS株式会社: https://salesrobotics.co.jp/seminar-privacy/
- 株式会社unname: https://unname.co.jp/privacypolicy
- エキサイト株式会社: https://info.excite.co.jp/privacy-policy/
- クラウドサーカス株式会社: https://cloudcircus.jp/privacy/
- 株式会社ヤプリ: https://yapp.li/aboutagreement.html
- フロンティア株式会社: https://readycrew.jp/privacy/
- 株式会社PLAN-B: https://www.plan-b.co.jp/policy_marketing/
- 株式会社マツリカ: https://mazrica.com/privacy-policy/
視聴環境により映像や音声が乱れる場合があります。録画、録音、撮影、無断転載はご遠慮ください。タイムテーブルや登壇企業は調整状況に応じて変更される可能性があります。